
应用范围:
导热胶、SMT底部填充、元件封装、点锡膏、点红胶、点黑胶、半导体封装、晶元固定等
特点:
采用电脑控制,WINDOWS 操作系统,故障声光报警及菜单显示
CCD视觉定位系统
采用伺服电机+丝杆驱动
可搭载:气动喷射阀或其他阀门
阀体自动恒温系统,确保涂料的流动性一致
可选配激光高度检测系统,工件变形后可自动校准Z轴高度
可选配工件加热系统,增强底部填充时涂料的流动性
可选配精密测重系统,智能控制及检测点胶量,确保点胶的一致性
技术参数
功能配置 | 技术参数及说明 | 功能配置 | 技术参数及说明 |
设备型号 | GYT-SG441 | 涂料容量 | 30CC |
外型尺寸 | L=700mm 、W=750mm 、H=750mm | 阀嘴清洗装置 | |
设备重量 | 90kg | 设备报警 | 菜单报警 |
控制方式 | 离线编程 | 涂料检测 | 自动检测(选配) |
运行软件 | 控制软件+Windows系统 | 设备电源 | 220V 50/60HZ |
编程方式 | 视觉编程 | 设备气压 | ≥0.65Mpa |
主轴数量 | X、Y、Z | 安全标准 | CE |
主轴驱动 | 伺服电机+研磨丝杆 | 总功率 | 2.5KW |
点胶行程 | X:400mm Y:400mm Z:100mm | 标配功能 | CCD视觉定位 |
胶阀数量 | 1支(标配) | ||
z大移动速度 | 800mm/s | ||
重复精度 | ±0.02mm |
附件选配(选配打“√”或“■”) | |
扩展功能 | 技术参数选配 |
平台加热 | 1.□ 工作平台加热 |
胶阀选择 | 1.R 针阀(四个) |
扩展功能选择 | 1.□ 双阀 |
2.□ 机架 | |
3.□ 增压泵 | |
4.□ UPS | |
5.□ 稳压器 | |
6.□ 工业条码扫描仪 | |
7.□ 微量天平(0.1mg) | |
8.□ 激光测高(SICK) |
主要零配件清单
GYT-SG441
序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 位置/用途 | 备注 |
1 | 伺服电机 | Panasonic | 个 | 3 | XYZ轴传动 | |
2 | 工控机 | 研祥 | 台 | 1 | 位于电箱 | |
3 | 工业相机 | 海康威视 | 个 | 1 | 位于Z轴 | |
4 | 镜头 | 海康威视 | 个 | 1 | 位于Z轴 | |
5 | 运动控制器 | 固高 | 套 | 1 | 位于电箱 |
主要零配件:指设备品牌价值高的配件,用于客户的性价比分析;